スタートアップベンチャーから東証プライム、スタンダード、グロース上場企業まで。
労務に価値を感じて頂くために、幅広くご支援させて頂いております。
顧問先 | 業務内容 | 人数 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社S | 自動車ならびにその部品の製造、修理、販売 | 16,500名 | 東証プライム上場 |
IE株式会社 | エネルギー総合商社 | 3,700名 | 東証プライム上場 |
E株式会社 | パソコン関連製品の製造・販売 | 450名 | 東証プライム上場 |
A株式会社 | 文具・事務用品の販売 | 1,000名 | 東証プライム上場 |
株式会社M | WEBコンテンツ事業 | 120名 | 東証プライム上場 |
株式会社E | 微細藻類に関する研究開発、生産管理、販売 | 150名 | 東証プライム上場 |
株式会社K | ドラッグストアチェーン | 16,000名 | 東証プライム上場 |
株式会社M | ドラッグストアチェーン | 6,400名 | 東証プライム上場 |
株式会社K | ドラッグストアチェーン | 5,000名 | 東証プライム上場 |
W株式会社 | ドラッグストアチェーン | 25,000名 | 東証プライム上場 |
株式会社S | 飲食店出店開業・運営支援 | 70名 | 東証プライム上場 |
N株式会社 | 経営およびシステムに関するコンサルテーション | 7,000名 | 東証プライム上場 |
S株式会社 | 消臭芳香剤、防虫剤等の製造・販売 | 1,000名 | 東証プライム上場 |
M株式会社 |
倉庫事業、港湾運送事業、国際輸送事業 | 4,700名 |
東証プライム上場 |
W株式会社 |
印刷・DTP | 300名 |
東証スタンダード上場 |
株式会社K |
酒類・食品等の飲食店及び一般家庭向け販売 | 1,500名 |
東証スタンダード上場 |
株式会社U |
パッケージソフトウェア開発・販売 | 550名 |
東証スタンダード上場 |
株式会社A |
間接コストの削減と各種ソリューションの提供 | 250名 |
東証スタンダード上場 |
F株式会社 |
クラウド管理サービス | 500名 |
東証グロース上場 |
株式会社G |
UI/UXデザイン、ビジネスモデルデザイン | 170名 |
東証グロース上場 |
株式会社C |
データソリューション事業/アナリティクス事業 | 80名 |
東証グロース上場 |
株式会社S |
不動産クラウドファンディングサービス | 100名 |
米国Nasdaq上場 |
その他、200社以上のクライアント様と顧問契約を締結させて頂いております。
Contact
お問い合わせ